| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 00:54 | 01:17 | 23 分鐘 |
2 | 2024-12-07 | 22:12 | 23:32 | 80 分鐘 |
3 | 15:51 | 17:15 | 85 分鐘 | |
4 | 2024-12-06 | 17:17 | 18:03 | 46 分鐘 |
5 | 2024-12-04 | 16:59 | 17:18 | 20 分鐘 |
6 | 14:47 | 15:41 | 54 分鐘 | |
7 | 2024-12-02 | 23:14 | 23:40 | 26 分鐘 |
8 | 22:15 | 23:12 | 57 分鐘 | |
9 | 18:09 | 18:30 | 21 分鐘 | |
10 | 17:28 | 18:07 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |