| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 04:04 | 04:06 | 2 分鐘 |
2 | 03:29 | 04:02 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-12-06 | 23:09 | 23:22 | 13 分鐘 |
4 | 04:56 | 06:34 | 98 分鐘 | |
5 | 04:46 | 04:54 | 8 分鐘 | |
6 | 03:55 | 04:44 | 49 分鐘 | |
7 | 03:43 | 03:52 | 10 分鐘 | |
8 | 2024-12-05 | 20:16 | 21:53 | 97 分鐘 |
9 | 07:12 | 07:25 | 13 分鐘 | |
10 | 07:05 | 07:09 | 3 分鐘 | |
11 | 05:02 | 06:19 | 77 分鐘 | |
12 | 04:19 | 04:51 | 31 分鐘 | |
13 | 00:19 | 00:19 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 19:54 | 19:59 | 5 分鐘 |
15 | 2024-12-03 | 11:54 | 12:52 | 57 分鐘 |
16 | 11:44 | 11:48 | 4 分鐘 | |
17 | 11:16 | 11:30 | 14 分鐘 | |
18 | 2024-12-02 | 19:16 | 19:51 | 35 分鐘 |
19 | 18:42 | 19:14 | 32 分鐘 | |
20 | 18:25 | 18:37 | 12 分鐘 | |
21 | 12:54 | 13:40 | 46 分鐘 | |
22 | 2024-12-01 | 22:53 | 22:53 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |