| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 00:15 | 03:43 | 208 分鐘 |
2 | 2024-12-08 | 21:12 | 22:40 | 88 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:22 | 323 分鐘 | |
4 | 2024-12-07 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
5 | 19:48 | 20:26 | 38 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
7 | 2024-12-06 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
8 | 01:37 | 03:52 | 136 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
10 | 2024-12-05 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
11 | 19:19 | 21:14 | 115 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:39 | 340 分鐘 | |
13 | 2024-12-04 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
14 | 17:42 | 23:02 | 320 分鐘 | |
15 | 16:56 | 17:40 | 44 分鐘 | |
16 | 12:48 | 12:49 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-12-02 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 |
18 | 2024-12-01 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
19 | 18:51 | 18:52 | 1 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |