| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 04:39 | 05:04 | 25 分鐘 |
2 | 02:06 | 04:34 | 148 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
4 | 2024-10-15 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
5 | 16:06 | 17:01 | 55 分鐘 | |
6 | 12:28 | 15:56 | 208 分鐘 | |
7 | 04:32 | 05:36 | 65 分鐘 | |
8 | 03:58 | 04:27 | 29 分鐘 | |
9 | 03:15 | 03:52 | 38 分鐘 | |
10 | 01:20 | 02:50 | 90 分鐘 | |
11 | 2024-10-14 | 17:53 | 18:37 | 44 分鐘 |
12 | 13:54 | 17:07 | 193 分鐘 | |
13 | 12:01 | 13:50 | 109 分鐘 | |
14 | 01:33 | 03:33 | 120 分鐘 | |
15 | 2024-10-13 | 20:04 | 22:47 | 163 分鐘 |
16 | 15:21 | 18:35 | 194 分鐘 | |
17 | 13:37 | 14:39 | 62 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
19 | 2024-10-12 | 20:35 | 23:59 | 205 分鐘 |
20 | 20:02 | 20:26 | 24 分鐘 | |
21 | 14:14 | 17:33 | 199 分鐘 | |
22 | 01:27 | 03:40 | 133 分鐘 | |
23 | 2024-10-11 | 20:24 | 22:35 | 131 分鐘 |
24 | 15:49 | 18:18 | 149 分鐘 | |
25 | 14:04 | 14:46 | 42 分鐘 | |
26 | 12:44 | 13:53 | 69 分鐘 | |
27 | 11:21 | 12:17 | 56 分鐘 | |
28 | 02:31 | 03:15 | 44 分鐘 | |
29 | 01:31 | 02:29 | 58 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |