| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-26 | 01:18 | 02:19 | 62 分鐘 |
2 | 2024-10-25 | 18:28 | 18:45 | 17 分鐘 |
3 | 2024-10-24 | 17:12 | 17:15 | 3 分鐘 |
4 | 16:53 | 17:09 | 16 分鐘 | |
5 | 2024-10-23 | 10:30 | 10:36 | 7 分鐘 |
6 | 2024-10-21 | 18:59 | 19:27 | 28 分鐘 |
7 | 2024-10-20 | 10:36 | 10:43 | 8 分鐘 |
8 | 01:29 | 01:44 | 15 分鐘 | |
9 | 2024-10-09 | 00:39 | 01:56 | 77 分鐘 |
10 | 2024-10-07 | 19:12 | 19:29 | 17 分鐘 |
11 | 18:27 | 19:07 | 39 分鐘 | |
12 | 2024-10-06 | 14:19 | 15:21 | 62 分鐘 |
13 | 01:16 | 02:25 | 70 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
16 | 2024-10-04 | 16:48 | 17:13 | 25 分鐘 |
17 | 13:22 | 14:02 | 40 分鐘 | |
18 | 12:59 | 13:09 | 10 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 15:39 | 17:16 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |